Situation du site
- Date d'installation :
- Ville : Ouistreham
- Coordonnées GPS :
Latitude : 49° 17' 22.92” N
Longitude : 0° 14' 55.60” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/11/2024 00:00 au 23/11/2024 00:00
Début 2024-11-22 00:00:00 (UTC+0100) | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 23/11 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 5.3 | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 10.5 | 12.7 | 11.4 | 5.4 | 6 | 14.7 | 7.1 | 6.4 | 11.2 | 14.3 | 12.1 | 10 | 10.9 | 10 | 9.1 | 8.3 | 2.9 | 4.4 | 2.6 | 2.7 |
---|
Rafales (nœuds) | 16.5 | 13 | 15.6 | 17.4 | 14.8 | 18.2 | 22.6 | 20 | 15.6 | 15.6 | 25.2 | 24.3 | 19.1 | 21.7 | 24.3 | 20.9 | 16.5 | 19.1 | 16.5 | 17.4 | 13.9 | 7.8 | 13 | 7.8 | 8.7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Direction du vent (°N) | 262 | 277 | 268 | 279 | 269 | 227 | 235 | 221 | 225 | 241 | 230 | 240 | 262 | 254 | 242 | 235 | 233 | 232 | 218 | 211 | 203 | 212 | 189 | 197 | 192 |
---|
Température (°C) | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
---|
Pression (hPa) | 1001 | 1002 | 1002 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
---|
Humidité relative (%) | 89 | 91 | 88.9 | 89 | 90.8 | 88.2 | 88.8 | 88 | 90.5 | 89.1 | 84.6 | 86.5 | 84.3 | 80.6 | 78 | 76.1 | 77.9 | 79.2 | 82 | 85.1 | 86.7 | 88.7 | 88.5 | 89.9 | 89.4 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
---|