Situation du site
- Date d'installation :
- Ville : Ouistreham
- Coordonnées GPS :
Latitude : 49° 17' 22.92” N
Longitude : 0° 14' 55.60” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 21/10/2026 00:00 au 22/10/2026 00:00
Début 2026-10-21 00:00:00 (UTC+0200) | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 22/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 15.3 | 16.5 | 10.6 | 10 | 11.8 | 11.8 | 13.1 | 12.8 | 15.9 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 20.1 | 17.6 | 15.8 | 13.8 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 8.7 | 9.7 | 11.5 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 14.8 | 12.2 | 19.1 | 22.6 | 27.8 | 22.6 | 22.6 | 26.9 | 21.7 | 22.6 | 24.3 | 31.3 | 29.5 | 40 | 29.5 | 40 | 40 | 25.2 | 26.1 | 21.7 | 18.2 | 20.9 | 15.6 | 21.7 | 18.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 160 | 144 | 149 | 139 | 138 | 161 | 175 | 205 | 215 | 240 | 238 | 253 | 255 | 249 | 250 | 258 | 263 | 249 | 238 | 231 | 220 | 200 | 203 | 203 | 198 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1003 | 1001 | 1000 | 999 | 997 | 996 | 996 | 996 | 997 | 999 | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|---|