Situation du site
- Date d'installation : 01/06/14
- Ville : Saint-Cast-le-Guildo
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 38' 25.80” N
Longitude : 2° 14' 51.50” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/11/2024 00:00 au 23/11/2024 00:00
Début 2024-11-22 00:00:00 (UTC+0100) | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 23/11 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 12.8 | 6.6 | 10.4 | 12.8 | 10.5 | 13 | 6.9 | 7 | 11.4 | 11.9 | 11.2 | 10.7 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 11.6 | 8.9 | 7.4 | 5.7 | 7 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 9.6 | 12.8 |
---|
Rafales (nœuds) | 19.1 | 17.4 | 15.6 | 20.9 | 16.5 | 20.9 | 15.6 | 13 | 20.9 | 20 | 17.4 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.4 | 20 | 17.4 | 12.2 | 8.7 | 12.2 | 13 | 10.4 | 12.2 | 14.8 | 19.1 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
---|
Direction du vent (°N) | 216 | 213 | 199 | 211 | 208 | 206 | 206 | 200 | 209 | 210 | 204 | 208 | 218 | 219 | 215 | 207 | 206 | 208 | 206 | 207 | 207 | 206 | 198 | 179 | 168 |
---|
Température (°C) | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 8.7 | 8 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
---|
Pression (hPa) | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 |
---|
Humidité relative (%) | 88.6 | 88.5 | 89 | 88.7 | 88 | 87.8 | 88.2 | 88.1 | 87.2 | 85.2 | 84.8 | 82.3 | 77.7 | 74.3 | 72.5 | 74.2 | 76.8 | 79.4 | 80.6 | 82.5 | 82 | 82 | 81.4 | 80.9 | 80.2 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
---|