Situation du site
- Date d'installation : 01/06/14
- Ville : Saint-Cast-le-Guildo
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 38' 25.80” N
Longitude : 2° 14' 51.50” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 01/11/2025 00:00 au 02/11/2025 00:00
Début 2025-11-01 00:00:00 (UTC+0100) | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 02/11 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 12 | 10.7 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | 8.2 | 5.8 | 7.5 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 11.3 | 9.3 | 6.8 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 20.9 | 20.9 | 17.4 | 15.6 | 12.2 | 14.8 | 11.3 | 14.8 | 13 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 24.3 | 20.9 | 21.7 | 17.4 | 14.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 10.4 | 10.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 243 | 241 | 253 | 266 | 248 | 257 | 252 | 269 | 276 | 273 | 280 | 280 | 275 | 268 | 272 | 282 | 272 | 273 | 282 | 284 | 283 | 271 | 270 | 265 | 265 |
|---|
| Température (°C) | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 15 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 15.6 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 11 |
|---|
| Pression (hPa) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
|---|
| Humidité relative (%) | 82.5 | 83.8 | 85.6 | 84.7 | 85.1 | 85.6 | 85 | 84.8 | 82 | 81.4 | 78 | 72.9 | 69.4 | 67.3 | 65.2 | 71.3 | 81.5 | 83 | 84.5 | 83.9 | 84 | 82.7 | 82.3 | 83.6 | 84.8 |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
|---|