Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-04-23 16:59:00 (UTC+0200) | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 | 23/04 |
---|
16h59m | 17h02m | 17h05m | 17h08m | 17h11m | 17h14m | 17h17m | 17h20m | 17h23m | 17h26m | 17h29m | 17h32m | 17h35m | 17h38m | 17h41m | 17h44m | 17h47m | 17h50m | 17h53m | 17h56m | 17h59m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 11.6 | ? | 11.5 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 14 | 13.4 | 14.5 | 14 | 14 | 14.3 | 14 | 12.4 | 12.1 | 13.3 | 14.3 |
---|
Rafales (nœuds) | 13 | ? | 13.9 | 13 | 13 | 12.2 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 16.5 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 17.4 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 3 | ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
---|
Direction du vent (°N) | 309 | ? | 310 | 307 | 308 | 312 | 313 | 315 | 313 | 312 | 313 | 311 | 313 | 314 | 311 | 310 | 311 | 307 | 310 | 307 | 307 |
---|
Température (°C) | 12.5 | ? | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
---|
Pression (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 |
---|
Humidité relative (%) | 84 | ? | 83.4 | 83.9 | 83.5 | 83 | 82.8 | 82.4 | 83 | 83 | 83 | 82.7 | 82.2 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81.1 | 81.2 | 80.7 | 81 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait