Situation du site
- Date d'installation : 31/07/14
- Ville : Plouguerneau
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 37' 43.68” N
Longitude : 4° 30' 25.52” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 03/07/2025 00:00 au 04/07/2025 00:00
Début 2025-07-03 00:00:00 (UTC+0200) | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 04/07 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 6 | 4.1 | 7.4 | 7.6 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
---|
Rafales (nœuds) | 13 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 7 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 8.7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Direction du vent (°N) | 325 | 331 | 341 | 340 | 335 | 333 | 342 | 344 | 339 | 339 | 338 | 332 | 336 | 341 | 345 | 348 | 351 | 357 | 359 | 350 | 351 | 358 | 355 | 355 | 6 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|