Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-14 10:24:00 (UTC+0200) | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 14/05 |
---|
10h24m | 10h27m | 10h30m | 10h33m | 10h36m | 10h39m | 10h42m | 10h45m | 10h48m | 10h51m | 10h54m | 10h57m | 11h00m | 11h03m | 11h06m | 11h09m | 11h12m | 11h15m | 11h18m | 11h21m | 11h24m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
---|
Rafales (nœuds) | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.2 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Direction du vent (°N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 360 | 349 | 349 | 351 | 348 | 349 | 349 | 349 | 349 | 340 | 7 | 354 | 352 | 354 | 354 | 356 | 348 |
---|
Température (°C) | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
---|
Pression (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
---|
Humidité relative (%) | 89 | 89 | 89 | 89 | 88.6 | 88 | 88 | 88.3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87.1 | 87.5 | 88 | 87.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait