Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 31/05/2026 00:00 au 01/06/2026 00:00
Début 2026-05-31 00:00:00 (UTC+0200) | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 31/05 | 01/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | ? | 4.3 | 7.1 | 6 | 4.4 | 5.1 | ? | ? | 7.9 | 6.7 | 8.3 | 8.9 | 10.6 | 10 | 10.4 | 10.9 | 12.2 | 8.6 | 9 | 9.6 | 9.5 | 5 | 1.7 | 1.9 | 1.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | ? | 7.8 | 9.6 | 6.1 | 6.1 | 7 | ? | ? | 11.3 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.9 | 13.9 | 15.6 | 12.2 | 13.9 | 13 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 6.1 | 3.5 | 2.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | ? | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | ? | 279 | 275 | 280 | 247 | 272 | ? | ? | 300 | 302 | 285 | 275 | 287 | 291 | 296 | 285 | 254 | 286 | 295 | 274 | 295 | 291 | 271 | 276 | 259 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|