Situation du site
- Date d'installation : 31/07/14
- Ville : Plouguerneau
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 37' 43.68” N
Longitude : 4° 30' 25.52” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 17/02/2026 00:00 au 18/02/2026 00:00
Début 2026-02-17 00:00:00 (UTC+0100) | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 18/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 14.9 | 14.3 | 14 | 12.4 | 13.5 | 17.9 | ? | ? | 5.9 | 4.5 | 2.6 | 2.4 | 3.8 | 5.9 | 6.8 | 5 | 9.5 | 11.2 | 15.6 | 13.8 | 11.6 | 17 | 14.9 | 9.5 | 7.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 22.6 | 20.9 | ? | ? | 9.6 | 10.4 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 13.9 | 13.9 | 10.4 | 13.9 | 17.4 | 23.5 | 18.2 | 20 | 26.1 | 25.2 | 19.1 | 13.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ? | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 268 | 270 | 269 | 263 | 269 | 258 | ? | ? | 260 | 286 | 284 | 61 | 176 | 182 | 160 | 137 | 115 | 109 | 117 | 128 | 137 | 171 | 211 | 243 | 244 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1005 | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|