Situation du site
- Date d'installation : 16/06/11
- Ville : Marseille
- Coordonnées GPS :
Latitude : 43° 14' 44.16” N
Longitude : -5° -22' -9.26” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 03/12/2024 00:00 au 04/12/2024 00:00
Début 2024-12-03 00:00:00 (UTC+0100) | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 03/12 | 04/12 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 4.3 | 6.9 | 9.4 | 7.5 | 11.2 | 8.6 | 12.8 | 13.6 | 13.7 | 15.8 | 15.4 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | 17.5 | 16.5 | 14.7 | 17.3 | 18.8 | 16.9 | 10.8 | 14.5 | 11 | 10.3 | 7.2 |
---|
Rafales (nœuds) | 7.8 | 13.9 | 13.9 | 13 | 18.2 | 14.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 22.6 | 24.3 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 25.2 | 28.7 | 26.1 | 25.2 | 29.5 | 26.9 | 25.2 | 23.5 | 18.2 | 16.5 | 12.2 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
---|
Direction du vent (°N) | 346 | 345 | 351 | 341 | 348 | 353 | 350 | 349 | 339 | 347 | 338 | 307 | 315 | 322 | 323 | 326 | 326 | 324 | 329 | 338 | 346 | 350 | 2 | 356 | 2 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|